1% Reembolso
En La Compora
De Su Casa




iNest al Vistazo
Reembolso: $37,257,708.56
Ventas:$3,734,000,000
Compradores de casa:17,210
Comunidades:13,496

Búsqueda para Casas Nuevas y Nuevos Constructores Casa Nuevas

English   Recupere Reembolso 1%   

In The News

SPENDING FOR NEW HOME CONSTRUCTION OPTIONAL UPGRADES
(includes optional features, upgrades, and lot premiums)

Optional Upgrade Spending Segmented By Base Price of Homes
Price Band Year Base Price Total Price Upgrade Cost Upgrade % of Total
0-180k 2003 $141,758 $155,805 $14,046 9.0%
180k-300k 2003 $225,949 $250,801 $24,852 9.9%
300k+ 2003 $374,706 $418,987 $44,281 10.6%
0-180k 2004 $144,984 $157,509 $12,525 8.0%
180k-300k 2004 $227,648 $255,226 $27,578 10.8%
300k+ 2004 $361,765 $410,025 $48,260 11.8%
0-180k 2005 $148,226 $159,852 $11,626 7.3%
180k-300k 2005 $229,878 $254,603 $24,725 9.7%
300k+ 2005 $370,751 $418,307 $47,556 11.4%
Price band based on base price.

Optional Upgrade Spending By Metro Market
Metro Market Year Base Price Total Price Upgrade Cost Upgrade % of Total
Albuquerque 2005 $166,808 $177,474 $10,666 6.0%
Atlanta 2003 $191,607 $203,139 $11,533 5.7%
Atlanta 2004 $201,236 $214,509 $13,273 6.2%
Atlanta 2005 $199,296 $211,123 $11,827 5.6%
Austin 2004 $190,820 $200,031 $9,211 4.6%
Austin 2005 $174,952 $192,431 $17,479 9.1%
Baltimore 2003 $268,305 $295,084 $26,779 9.1%
Baltimore 2004 $279,817 $322,452 $42,635 13.2%
Baltimore 2005 $321,426 $366,314 $44,888 12.3%
Central Atlantic Coast FL 2004 $227,533 $243,976 $16,443 6.7%
Central Atlantic Coast FL 2005 $235,121 $261,788 $26,668 10.2%
Charleston 2005 $222,497 $246,415 $23,918 9.7%
Charlotte 2003 $166,392 $176,834 $10,442 5.9%
Charlotte 2004 $178,681 $193,468 $14,787 7.6%
Charlotte 2005 $197,180 $219,963 $22,784 10.4%
Chicago 2003 $245,560 $279,050 $33,490 12.0%
Chicago 2004 $241,003 $272,671 $31,667 11.6%
Chicago 2005 $263,141 $295,246 $32,105 10.9%
Cincinnati 2003 $162,050 $183,657 $21,607 11.8%
Cincinnati 2004 $187,818 $210,647 $22,830 10.8%
Cincinnati 2005 $196,046 $225,987 $29,942 13.2%
Dallas-Fort Worth 2003 $130,599 $138,603 $8,004 5.8%
Dallas-Fort Worth 2004 $156,868 $167,946 $11,079 6.6%
Dallas-Fort Worth 2005 $160,119 $171,492 $11,373 6.6%
Dayton 2003 $150,096 $165,151 $15,056 9.1%
Dayton 2004 $167,094 $188,487 $21,393 11.3%
Dayton 2005 $191,340 $214,572 $23,233 10.8%
Denver 2003 $272,943 $309,749 $36,806 11.9%
Denver 2004 $298,804 $332,248 $33,444 10.1%
Denver 2005 $291,713 $330,110 $38,397 11.6%
Detroit 2003 $225,588 $239,075 $13,488 5.6%
Detroit 2004 $251,351 $274,302 $22,952 8.4%
Detroit 2005 $263,405 $289,335 $25,930 9.0%
Fort Collins/Loveland 2002 $190,176 $209,728 $19,552 9.3%
Fort Collins/Loveland 2004 $204,113 $226,808 $22,695 10.0%
Fort Collins/Loveland 2005 $208,786 $221,948 $13,163 5.9%
Greensboro/Winston-Salem 2003 $136,687 $142,235 $5,548 3.9%
Greensboro/Winston-Salem 2004 $142,469 $152,646 $10,177 6.7%
Greensboro/Winston-Salem 2005 $161,033 $174,359 $13,326 7.6%
Greenville-Spartanburg 2003 $182,833 $189,105 $6,272 3.3%
Greenville-Spartanburg 2004 $178,544 $188,911 $10,367 5.5%
Greenville-Spartanburg 2005 $149,299 $159,205 $9,906 6.2%
Houston 2003 $161,865 $168,896 $7,031 4.2%
Houston 2004 $149,683 $156,508 $6,824 4.4%
Houston 2005 $155,632 $161,471 $5,839 3.6%
Indianapolis 2003 $138,296 $156,689 $18,393 11.7%
Indianapolis 2004 $149,747 $170,966 $21,219 12.4%
Indianapolis 2005 $155,191 $177,596 $22,404 12.6%
Jacksonville 2003 $162,108 $184,517 $22,409 12.1%
Jacksonville 2004 $185,665 $200,362 $14,697 7.3%
Jacksonville 2005 $214,447 $232,347 $17,900 7.7%
Las Vegas 2003 $208,847 $231,042 $22,195 9.6%
Las Vegas 2004 $230,977 $243,431 $12,454 5.1%
Las Vegas 2005 $317,915 $327,401 $9,485 2.9%
Milwaukee 2005 $279,075 $301,113 $22,038 7.3%
Minneapolis-St.Paul 2003 $244,930 $270,584 $25,654 9.5%
Minneapolis-St.Paul 2004 $266,936 $292,541 $25,605 8.8%
Minneapolis-St.Paul 2005 $258,566 $286,746 $28,180 9.8%
Nashville 2005 $194,948 $196,248 $1,301 0.7%
Orlando 2003 $159,411 $173,151 $13,740 7.9%
Orlando 2004 $166,586 $185,349 $18,764 10.1%
Orlando 2005 $195,124 $220,259 $25,135 11.4%
Phoenix 2003 $167,951 $189,425 $21,474 11.3%
Phoenix 2004 $183,091 $209,772 $26,681 12.7%
Phoenix 2005 $215,053 $245,322 $30,269 12.3%
Raleigh-Durham 2003 $182,797 $195,344 $12,546 6.4%
Raleigh-Durham 2004 $173,431 $186,542 $13,110 7.0%
Raleigh-Durham 2005 $230,649 $254,634 $23,985 9.4%
Salt Lake City 2003 $167,143 $181,325 $14,181 7.8%
Salt Lake City 2004 $168,966 $191,972 $23,006 12.0%
Salt Lake City 2005 $171,762 $194,264 $22,502 11.6%
San Antonio 2003 $131,860 $143,658 $11,797 8.2%
San Antonio 2004 $142,171 $155,734 $13,563 8.7%
San Antonio 2005 $150,558 $163,079 $12,521 7.7%
Sarasota 2003 $218,799 $251,966 $33,167 13.2%
Sarasota 2004 $247,773 $283,112 $35,339 12.5%
Sarasota 2005 $265,711 $308,409 $42,698 13.8%
Fort Myers Area Florida 2003 $210,323 $223,111 $12,788 5.7%
Fort Myers Area Florida 2004 $186,514 $207,939 $21,425 10.3%
Fort Myers Area Florida 2005 $212,583 $250,222 $37,639 15.0%
Tampa 2003 $174,980 $196,870 $21,889 11.1%
Tampa 2004 $198,039 $224,496 $26,457 11.8%
Tampa 2005 $229,830 $267,029 $37,199 13.9%
Tucson 2003 $183,094 $219,795 $36,701 16.7%
Tucson 2004 $188,483 $218,833 $30,350 13.9%
Tucson 2005 $214,832 $248,961 $34,129 13.7%
Washington D.C. 2003 $382,364 $411,538 $29,174 7.1%
Washington D.C. 2004 $364,749 $402,905 $38,156 9.5%
Washington D.C. 2005 $431,991 $466,942 $34,951 7.5%


spacer
Equal Housing Opportunity